当前位置:首页 > 娱乐电竞官网直播平台 > ad电竞娱乐 > 圣戈班Tygon管 > AAA00001圣戈班tygon B-44-4X、b-44-3食品饮料管
产品分类
Product Category详细介绍
圣戈班tygon B-44-4X、b-44-3食品饮料管
产品特点:
牌号 | Tygon B-44-4X食品饮料管 | Tygon B-44-3食品饮料管 |
颜色 | 透明 | |
耐温 | -44至74度 | |
硬度 | 65A | 63A |
透气性 | 30 | |
抗紫外 | A | A |
抗臭氧 | A | C |
耐酸碱 | 一般 | |
泵管寿命 | —— | 65小时 |
认证 | FDA、3A、NSF | |
应用 | 无毒无臭,不会影响流体气味,适合输送高含油量食品、牛奶和乳制品,光滑无孔内腔能防止颗粒被吸附,可抑制细菌增长,可冲洗和*排干光滑内衬表面(甚至强于多数不锈钢管),在无数次装料、卸料、输送及加工后,仍能保持可靠性能,不受消毒剂杀菌剂影响,耐强碱洗涤剂和消毒杀菌剂,是硬制管路的 替代品 |
注:
l 透气性(针对氮气测试)数值越大,说明管子透气性越好,反之越差
l 泵管寿命测试条件:17号泵管(6.4×9.6×1.6),室温23度,使用美国cncf电竞娱乐 及3滚轴Easy-Load泵头,600rpm转速,排量回压0psi,水介质,连续无间断运行,直至泵管出现裂口为止(该数值为圣戈班提供,仅供参考)
圣戈班货号 | 英制(英寸) | 公制(mm) | 米/卷 |
1.圣戈班B-44-3食品管 | |||
AAB00002 | 1/16×1/8×1/32 | 1.6×3.2×0.8 | 15 |
AAB00003 | 1/16×3/16×1/16 | 1.6×4.8×1.6,14号 | 15 |
AAB00004 | 3/32×5/32×1/32 | 2.4×4×0.8 | 15 |
AAB00005 | 3/32×7/32×1/16 | 2.4×5.6×1.6 | 15 |
AAB00006 | 1/8×3/16×1/32 | 3.2×4.8×0.8 | 15 |
AAB00007 | 1/8×1/4×1/16 | 3.2×6.4×1.6,16号 | 15 |
AAB00009 | 5/32×7/32×1/32 | 4×5.6×0.8 | 15 |
AAB00010 | 5/32×9/32×1/16 | 4×7.2×1.6 | 15 |
AAB00011 | 3/16×1/4×1/32 | 4.8×6.4×0.8 | 15 |
AAB00012 | 3/16×5/16×1/16 | 4.8×8×1.6,25号 | 15 |
AAB00013 | 3/16×3/8×3/32 | 4.8×9.6×2.4,15号 | 15 |
AAB00014 | 3/16×7/16×1/8 | 4.8×11.1×3.2 | 15 |
AAB00016 | 1/4×5/16×1/32 | 6.4×8×0.8 | 15 |
AAB00017 | 1/4×3/8×1/16 | 6.4×9.6×1.6,17号 | 15 |
AAB00018 | 1/4×7/16×3/32 | 6.4×11.1×2.4,24号 | 15 |
AAB00019 | 1/4×1/2×1/8 | 6.4×12.7×3.2,26号 | 15 |
AAB00022 | 5/16×7/16×1/16 | 8×11.1×1.6,18号 | 15 |
AAB00023 | 5/16×1/2×3/32 | 8×12.7×2.4,35号 | 15 |
AAB00024 | 5/16×9/16×1/8 | 8×14.4×3.2 | 15 |
AAB00027 | 3/8×1/2×1/16 | 9.6×12.7×1.6 | 15 |
AAB00028 | 3/8×9/16×3/32 | 9.6×14.4×2.4,36号 | 15 |
AAB00029 | 3/8×5/8×1/8 | 9.6×16×3.2,73号 | 15 |
AAB00034 | 7/16×11/16×1/8 | 11.2×17.6×3.2 | 15 |
AAB00036 | 1/2×5/8×1/16 | 12.7×16×1.6 | 15 |
AAB00037 | 1/2×11/16×3/32 | 12.7×17.6×2.4 | 15 |
AAB00038 | 1/2×3/4×1/8 | 12.7×19.1×3.2,82号 | 15 |
AAB00046 | 5/8×7/8×1/8 | 16×22.4×3.2 | 15 |
AAB00051 | 11/16×15/16×1/8 | 17.6×24×3.2 | 15 |
AAB00053 | 3/4×1×1/8 | 19.1×25.4×3.2 | 15 |
AAB00059 | 7/8×1-1/8×1/8 | 22.2×28.6×3.2 | 15 |
AAB00062 | 1×1-1/4×1/8 | 25.4×31.8×3.2 | 15 |
AAB00064 | 1×1-3/8×3/16 | 25.4×35×4.8,92号 | 15 |
AAB00065 | 1×1-1/2×1/4 | 25.4×38.2×6.4 | 15 |
AAB00069 | 1-1/4×1-1/2×1/8 | 31.8×38.2×3.2 | 15 |
AAB00070 | 1-1/4×1-5/8×3/16 | 31.8×41.6×4.8 | 15 |
AAB00071 | 1-1/4×1-3/4×1/4 | 31.8×44.6×6.4 | 15 |
AAB00073 | 1-1/2×1-7/8×3/16 | 38.2×47.8×4.8 | 15 |
AAB00074 | 1-1/2×2×1/4 | 38.2×50.8×6.4 | 15 |
AAB00076 | 1-3/4×2-1/4×1/4 | 44.6×57.4×6.4 | 15 |
AAB00078 | 2×2-1/2×1/4 | 50.8×63.6×6.4 | 15 |
AAB05080 | 2×3×1/2 | 50.8×76.4×12.8 | 6 |
AAB05081 | 2-1/4×2-3/4×1/4 | 57.4×70×6.4 | 6 |
2.圣戈班B-44-4X食品管 | |||
AAA00001 | 1/32×3/32×1/32 | 0.8×2.4×0.8 | 15 |
06419-13 | 1/32×5/32×1/16 | 0.8×4×1.6,13号 | 15 |
AAA00002 | 1/16×1/8×1/32 | 1.6×3.2×0.8 | 15 |
AAA00003 | 1/16×3/16×1/16 | 1.6×4.8×1.6,14号 | 15 |
AAA00004 | 3/32×5/32×1/32 | 2.4×4×0.8 | 15 |
AAA00005 | 3/32×7/32×1/16 | 2.4×5.6×1.6 | 15 |
AAA00006 | 1/8×3/16×1/32 | 3.2×4.8×0.8 | 15 |
AAA00007 | 1/8×1/4×1/16 | 3.2×6.4×1.6,16号 | 15 |
AAA00009 | 5/32×7/32×1/32 | 4×5.6×0.8 | 15 |
AAA00010 | 5/32×9/32×1/16 | 4×7.2×1.6 | 15 |
AAA00011 | 3/16×1/4×1/32 | 4.8×6.4×0.8 | 15 |
AAA00012 | 3/16×5/16×1/16 | 4.8×8×1.6,25号 | 15 |
AAA00013 | 3/16×3/8×3/32 | 4.8×9.6×2.4,15号 | 15 |
AAA00017 | 1/4×3/8×1/16 | 6.4×9.6×1.6,17号 | 15 |
AAA00018 | 1/4×7/16×3/32 | 6.4×11.1×2.4,24号 | 15 |
AAA00019 | 1/4×1/2×1/8 | 6.4×12.7×3.2,26号 | 15 |
AAA00022 | 5/16×7/16×1/16 | 8×11.1×1.6,18号 | 15 |
AAA00023 | 5/16×1/2×3/32 | 8×12.7×2.4,35号 | 15 |
AAA00024 | 5/16×9/16×1/8 | 8×14.4×3.2 | 15 |
AAA00027 | 3/8×1/2×1/16 | 9.6×12.7×1.6 | 15 |
AAA00028 | 3/8×9/16×3/32 | 9.6×14.4×2.4,36号 | 15 |
AAA00029 | 3/8×5/8×1/8 | 9.6×16×3.2,73号 | 15 |
AAA00036 | 1/2×5/8×1/16 | 12.7×16×1.6 | 15 |
AAA00037 | 1/2×11/16×3/32 | 12.7×17.6×2.4 | 15 |
AAA00038 | 1/2×3/4×1/8 | 12.7×19.1×3.2,82号 | 15 |
AAA00039 | 1/2×13/16×5/32 | 12.7×20.8×4 | 15 |
AAA00045 | 5/8×13/16×3/32 | 16×20.8×2.4 | 15 |
AAA00046 | 5/8×7/8×1/8 | 16×22.4×3.2 | 15 |
AAA00047 | 5/8×15/16×5/32 | 16×23.8×4 | 15 |
AAA00053 | 3/4×1×1/8 | 19.1×25.4×3.2 | 15 |
AAA00054 | 3/4×1-1/16×5/32 | 19.1×27×4 | 15 |
AAA00055 | 3/4×1-1/8×3/16 | 19.1×28.6×4.8 | 15 |
AAA00057 | 3/4×1-1/4×1/4 | 19.1×31.8×6.4,91号 | 15 |
AAA00059 | 7/8×1-1/8×1/8 | 22.2×28.6×3.2 | 15 |
AAA00062 | 1×1-1/4×1/8 | 25.4×31.8×3.2 | 15 |
AAA00063 | 1×1-5/16×5/32 | 25.4×33.4×4 | 15 |
AAA00064 | 1×1-3/8×3/16 | 25.4×35×4.8,92号 | 15 |
AAA00065 | 1×1-1/2×1/4 | 25.4×38.2×6.4 | 15 |
AAA00067 | 1-1/8×1-3/8×1/8 | 28.6×35×3.2 | 15 |
AAA00070 | 1-1/4×1-5/8×3/16 | 31.8×41.6×4.8 | 15 |
AAA00074 | 1-1/2×2×1/4 | 38.2×50.8×6.4 | 15 |
AAA05078 | 2×2-1/2×1/4 | 50.8×63.6×6.4 | 6 |
AAA00078 | 15 | ||
AAA05082 | 2-1/2×3×1/4 | 63.6×76.4×6.4 | 6 |
AAA05085 | 3×3-1/2×1/4 | 76.2×89.2×6.4 | 6 |
AAA06088 | 4×5×1/2 | 101.6×127.2×12.8 | 3 |
圣戈班tygon B-44-4X、b-44-3食品饮料管
产品特点:
光滑无孔内腔不会吸附微粒或促进细胞增长
适合输送高含油量食品
耐强碱洗涤剂和消毒杀菌剂
是硬质管路系统的较好替代品
符合FDA、3-A和NSF 51标准
该软管还具有较好的耐强碱清洗剂,几乎不受常用消毒杀菌剂的影响。
其光滑、无孔内腔能防止颗粒被吸附,并通过将细菌生长的可能性较小化来营造一个卫生液体通道。
Tygon食品、牛奶和乳制品管无毒、无味无嗅,符合适用于食品接触的标准规定。
法国圣戈班Tygon B-44-4X食品、牛奶和乳制品软管
食品、牛奶和乳制品的生产商们较欢迎Tygon食品、牛奶和乳制品管在无数次装料、卸料、输送及加工后,仍能保持的可靠性能。
该软管透明,可以进行目测检查和流量控制,提供内径达6英寸的产品,是硬质管路系统的柔韧替代物。
产品咨询
销售热线
微信公众号
移动端浏览